- Artikel-Nr.: SW10273.1
Der Café Racer ist ein Softboot Carving Board. Ideal um zu lernen wie man tiefe Gräben in die... mehr
Produktinformationen "Korua Café Racer"
Der Café Racer ist ein Softboot Carving Board. Ideal um zu lernen wie man tiefe Gräben in die Piste zaubert und seine neue Jacke ruiniert wenn man mit voller Breitseite im Turn hängt. Der Full Camber und enge Sidecut Radius verleit dem Brett brutalen Halt und Wendigkeit von der Nose bis zum Tail. Aber keine Angst, es wäre kein KORUA wenn es nicht auch im Powder sau viel Spaß machen würde. Im Gegensatz zu den meisten anderen unserer Boards ist es schmäler konzipiert, was ein umkannten spielerisch leicht und sehr schnell macht. Diese Eigenschaften zusammen mit der neuen Sintered Base macht es zu einer Rennmaschine und Banked Slalom Gewinner. Wir empfehlen das Board mit etwas engerem Stance und steileren positiven Winkeln vorne und hinten zu fahren. Das hat zum Vorteil, dass die Füsse weniger im Schnee schleifen und man einen besseren Surfstyle bekommt. Alles in allem ein sehr spritziges und lebendiges Spass-Board, dass in keinem Board-Quiver fehlen sollte.
Länge (cm) | 144 (A) | 156 (A) | 159 (A) | 164 (A) |
Effektive Kante (mm) | 1050 (B) | 1150 (B) | 1200 (B) | 1230 (B) |
Lauflänge (mm) | 930 | 1040 | 1060 | 1090 |
Spitzenbreite (mm) | 301 (C) | 302 (C) | 324 (C) | 328 (C) |
Mittelbreite (mm) | 252 (D) | 256 (D) | 269 (D) | 278 (D) |
Heckbreite (mm) | 273 (E) | 288 (E) | 293 (E) | 305 (E) |
Durchschn. Taillierungsradius (m) | 8 | 7.7 | 8.2 | 8.6 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Taper (mm) | 28 | 14 | 31 | 23 |
Empfohlener Stance (cm) | 54 | 55 | 55 | 55 |
Einstellbarer Stance (cm) | 49-63 | 50-64 | 50-63 | 50-64 |
Board Gewicht (kg) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Auftrieb (1-10) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Topsheet | UV Lacquer | UV Lacquer | UV Lacquer | UV Lacquer |
Fiberglass | Biaxial | Biaxial | Biaxial | Biaxial |
Kern | Poplar Light | Poplar Light | Poplar Light | Poplar Light |
Belag Material | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered |
Belag Konstruktion | Klassisch | Klassisch | Klassisch | Klassisch |
Finish | Bandschliff | Bandschliff | Bandschliff | Bandschliff |
Kanten | Metal | Metal | Metal | Metal |
Shape | Directional | Directional | Directional | Directional |
Switch fahren | Machbar | Machbar | Machbar | Machbar |
Fahrer Gewicht (kg) | 40 - 60 | 50 - 80 | 55 - 90 | 55 - 90 |
Schuhgröße (EU) | Bis ~ 42 | Bis ~ 43 | Bis ~ 46 | Bis ~ 49 |
Vorspannung | Full Camber | Full Camber | Full Camber | Full Camber |
Das Café Racer hat ein FULL CAMBER das ist eine moderne Version des klassischen Cambers, mit dem viele von uns aufgewachsen sind. Wie der Klassiker bietet er mehr Stabilität und Kantenhalt, weil mehr vom Board auf dem Schnee aufliegt. Im Gegensatz zur klassischen Version bietet unser Fullcamber mehr Auftrieb und Geschwindigkeit in weichem Schnee, da der Übergang in die Schaufel weicher gezeichnet ist.
Weiterführende Links zu "Korua Café Racer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Korua Café Racer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen